Beneficiaries merupakan penerima manfaat dari Solo Bersimfoni dalam melakukan kegiatan kampanye hasthalaku secara online maupun offline. Dalam Sekolah Adipangastuti, penerima manfaat semakin bertambah jangkauannya karena sekolah yang melaksanakan proyek model Sekolah Adipangastuti juga melakukan kampanye hasthalaku baik online dan offline secara teratur.
Sahabat Simfoni
| NAMA ACARA | BENEFICIARIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| male | female | disability male | disability female | total | |
| Training of Trainers 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 |
| Training of Trainers 2 | 10 | 19 | 3 | 3 | 35 |
| Training of Trainers 3 | 18 | 14 | 0 | 0 | 32 |
| Training of Trainers 4 | 14 | 13 | 0 | 1 | 28 |
| Training of Trainers 5 | 11 | 19 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 65 | 84 | 3 | 4 | 155 |
Sekolah Adipangastuti
| NAMA ACARA | BENEFICIARIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| male | female | disability male | disability female | total | |
| SMAN 1 Surakarta | 291 | 46 | 0 | 0 | 754 |
| SMAN 6 Surakarta | 438 | 698 | 0 | 0 | 1136 |
| TOTAL | 729 | 1611 | 0 | 0 | 1890 |
Simfoni Go To School
| NAMA INSTANSI | BENEFICIARIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| male | female | disability male | disability female | total | |
| SMKN 1 Surakarta | 9 | 21 | 0 | 0 | 30 |
| SMAN 4 Surakarta | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 |
| SMKN 3 Surakarta | 8 | 22 | 0 | 0 | 30 |
| SMA Al Azhar Syifa Budi Surakarta | 25 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| SMA Batik 1 Surakarta | 217 | 196 | 0 | 0 | 413 |
| Universitas Sebelas Maret | 33 | 70 | 0 | 0 | 103 |
| SMAN 1 Surakarta | 236 | 145 | 0 | 0 | 381 |
| SMAN 2 Surakarta | 16 | 23 | 1 | 0 | 40 |
| Ponpes Modern Islam Assalam | 144 | 2 | 0 | 0 | 146 |
| SMPN 4 Surakarta (1st) | 269 | 310 | 0 | 0 | 579 |
| SMPN 4 Surakarta (2nd) | 105 | 158 | 0 | 0 | 263 |
| SMAN 1 Sukoharjo | 152 | 272 | 0 | 0 | 424 |
| SMKN 6 Surakarta | 175 | 888 | 0 | 0 | 1063 |
| SMK Farmasi Nasional Surakarta | 14 | 21 | 0 | 0 | 35 |
| SMKN 7 Surakarta | 801 | 771 | 0 | 0 | 1572 |
| SMP Batik Surakarta | 6 | 59 | 0 | 0 | 65 |
| SMKN 2 Surakarta | 33 | 6 | 0 | 0 | 39 |
| TOTAL | 2255 | 2997 | 1 | 0 | 5253 |
